Aquatic Risk Assessment and Management
2017-2024 | 佟宇俊 | 硕博连读 | 2021-2024 | 刘芬 | 硕士 | 2021-2024 | 刘思曼 | 硕士 |
2021-2024 | 陈科言 | 硕士 | 2021-2024 | 苏妍蓉 | 硕士 | 2021-2024 | 韩晓丰 | 硕士 |
2021-2024 | 项成 | 硕士 | 2021-2024 | 黄杰辉 | 硕士 | 2021-2024 | 柯铭彦 | 硕士 |
2020-2023 | 李亮 | 硕士 | 2020-2023 | 张少琼 | 硕士 | 2021-2024 | 徐泽伟 | 硕士 |
2020-2023 | 周志敏 | 硕士 | 2020-2023 | 胡浩 | 硕士 | 2020-2023 | 黎伟宗 | 硕士 |
2020-2023 | 丁奇 | 硕士 | 2020-2023 | 钟育恒 | 硕士 | 2020-2023 | 龚永婷 | 硕士 |
2020-2021 | 张代男 | 特聘研究 | 2019-2020 | 王振 | 特聘副研 | 2019-2022 | 黄周兵 | 博士 |
2019-2022 | 刘源 | 硕士 | 2019-2022 | 李发旭 | 硕士 | 2019-2022 | 黄智毅 | 硕士 |
2019-2022 | 肖香香 | 硕士 | 2019-2022 | 张玲 | 硕士 | 2018-2022 | 刘佩佩 | 博士 |
2018-2021 | 苏腾辉 | 硕士 | 2018-2021 | 白云飞 | 硕士 | 2018-2021 | 李扬 | 硕士 |
2018-2021 | 谢佩红 | 硕士 | 2018-2021 | 宁清 | 硕士 | 2017-2020 | 章清君 | 硕士 |
2017-2020 | 谭保祥 | 硕士 | 2016-2019 | 赵晓曦 | 硕士 | 2016-2019 | 严钤鲲 | 硕士 |
2015-2020 | 马雪 | 博士 | 2019-2021 | 熊晶晶 | 博士后 | 2017-2020 | 裴媛媛 | 博士后 |
2016-2020 | 魏凤华 | 博士 | 2015-2019 | 熊晶晶 | 博士 | 2015-2018 | 张杰 | 硕士 |
2014-2019 | 王顺慧 | 博士 | 2014-2017 | 张俊杰 | 硕士 | 2014-2016 | 郭凌川 | 博士后 |
2014-2017 | 韦燕莉 | 博士后 | 2014-2019 | 程飞 | 硕博连读 | 2013-2015 | 汪飞 | 博士后 |
2013-2019 | 马萍 | 硕博连读 | 2012-2015 | 祁红学 | 博士 | 2012-2014 | 鲍恋君 | 博士后 |
2012-2017 | 裴媛媛 | 硕博连读 | 2011-2017 | 易小意 | 硕博连读 | 2011-2016 | 陈鑫 | 硕博连读 |
2010-2013 | 林志惠 | 硕士 | 2010-2013 | 李衍亮 | 博士 | 2010-2013 | 杜娟 | 博士 |
2009-2015 | 孙宝权 | 硕博连读 | 2009-2011 | 张宝忠 | 博士后 | 2009-2013 | 庞俊晓 | 博士 |
2009-2014 | 李慧珍 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
|
注:以上为已毕业学生或曾经在课题组工作过的人员